1997 設立「威達有線電視」、「大平有線電視」
1999 設立「超級資訊網路」
2007 更名「超舜電信多媒體」
2007 正式跨入電信產業 威達取得台中縣市內網路業務執照超舜取得台中市市內網路業務執
照威達取得無線寬頻接取業務WiMAX南區執照
2008 威達取得彰化縣、雲林縣、南投縣三張市內網路業務執照
2008 取得多媒體內容傳輸平臺營業取可,可經營Vee TV
2008 威達更名為威達超舜電信多媒體(股)公司
2008 超舜電信消滅 併入威達超舜電信多媒體股份有限公司
2009/3 與台中市政府合作成立「台中市威達超舜成棒隊」
2009/8與新加坡豐隆集團合作「日月千禧酒店」委外經營。
2010/2/更名為「威達雲端電訊(股)公司」,邁向Vee TIME四網合一數位新時代!
2010/5威達雲端電訊與Intel完成WiMAX網路互通性測試,簽訂合作意向書。
2010/10威達雲端電訊與微軟合作,推IPTV服務網路數位電視手機隨時看。
民國96年1月通過NCC市內網路業務之申請,開始第一類電信業務之佈建,將提供包括
互動電視、語音、數據及視訊等專業服務。橫跨多種領域,是一多元化經營的生活事業體,
觸角多元,而能靈活面對新世界的挑戰,創業26年仍保有十足的動能及旺盛的企圖心。
2016/4威達雲端電訊正式更名為【大台中數位有線電視】
台中市威達有線電視廣告託播、威達第四台廣告託播、威達插播廣告託播、威達CF廣告託播、威達跑馬廣告託播
台中市大台中數位有線電視廣告託播、大台中數位有線電視第四台廣告託播、大台中數位有線電視跑馬廣告託播
服務區域(屯區第四台):台中市大里區、太平區、霧峰區、烏日區
大台中有線電視頻道節目表 | 111/1/20 | ||||
NO | 頻道名稱 | NO | 頻道名稱 | NO | 頻道名稱 |
2 |
頻道總表 | 41 | 八大戲劇台 HD | 84 | 中部人文台 HD |
3 | 公用頻道 | 42 | TVBS 歡樂台 HD | 85 | 寰宇新聞台 HD |
4 | 人間衛視 HD | 43 | 緯來戲劇台 HD | 86 | 威達超舜生活台 |
5 | 民視 HD | 44 | 緯來日本台 HD | 87 | 天良綜合台 HD |
6 | CNN | 45 | JET綜合台 HD | 88 | 三立財經新聞台 HD |
7 | 台視 HD | 46 | 東森購物3台 | 89 | 台灣藝術台 HD |
8 | CN 卡通頻道 HD | 47 | 東森購物1台 HD | 90 | 雙子衛視 HD |
9 | 中視 HD | 48 | MOMO1台 HD | 91 | 運通財經台 HD |
10 | 大愛 HD | 49 | 壹電視新聞台 HD | 92 | 華藏佛教台 HD |
11 | 華視 HD | 50 | 年代新聞台 HD | 93 | 高點綜合台 HD |
12 | 霹靂台灣台 HD | 51 | 東森新聞台 HD | 94 | 誠心電視台 HD |
13 | 公共電視 HD | 52 | 華視新聞資訊頻道 | 95 | ANIMAX卡通台 HD |
14 | 公視台語台 HD | 53 | 民視新聞台 HD | 96 | Z頻道 HD |
15 | Good TV 1台 HD | 54 | 三立新聞台 HD | 97 | Warner TV HD |
16 | 原住民頻道 HD | 55 | TVBS 新聞台 HD | 98 | Boomerang HD |
17 | 客家電視台 HD | 56 | TVBS HD | 100 | Eleven 體育二台 HD |
18 | 國家地理頻道 HD | 57 | 東森財經新聞台 HD | 101 | 非凡商業台 HD |
19 | DISCOVERY HD | 58 | 非凡新聞台 HD | 102 | 十方法界衛星電視台 HD |
20 | 大台中生活頻道 | 59 | VIVA 1台 HD | 103 | 高點育樂台 HD |
21 | 旅遊生活頻道 HD | 60 | 東森購物5台 HD | 104 | NHK HD |
22 | 動物星球 HD | 61 | 衛視電影台 HD | 105 | 公視3 HD |
23 | Nick Jr. HD | 62 | 東森電影台 HD | 106 | 台灣綜合台 HD |
24 | MOMO親子台 HD | 63 | 緯來電影台 HD | 107 | 八大娛樂台 HD |
25 | 東森幼幼台 HD | 64 | LS TIME 電影台 HD | 108 | 唯心電視台 |
26 | 緯來綜合台 HD | 65 | HBO HD | 109 | 正德電視台 |
27 | 八大第一台 HD | 66 | 東森洋片台 HD | 110 | 華視體育文化頻道 |
28 | 八大綜合台 HD | 67 | AXN HD | 111 | 番薯電視台 |
29 | 三立台灣台 HD | 68 | 好萊塢電影台 HD | 112 | 富立電視台 |
30 | 三立都會台 HD | 69 | Star Movies Gold | 113 | 希望電視台 HD |
31 | 衛視中文台 HD | 70 | 緯來育樂台 HD | 114 | momo 綜合台 HD |
32 | 東森綜合台 HD | 72 | 緯來體育台 HD | 115 | 新天地民俗台 HD |
33 | 超視 HD | 75 | MTV音樂頻道 HD | 117 | 三聖電視台 HD |
34 | 東森購物2台 HD | 76 | 海豚綜合台 HD | 118 | 天美麗電視台 HD |
35 | MOMO2台 HD | 77 | 國興衛視台 HD | 119 | 大立電視台 HD |
36 | 中天綜合台 HD | 78 | Star World | 120 | NHK新聞資訊台 |
37 | 東風 HD | 80 | WAKUWAKU JAPAN HD | 123 | 國會頻道1台 HD |
38 | MUCH TV HD | 81 | Eleven體育1台 HD | 124 | 國會頻道2台 HD |
39 | 中天娛樂台 HD | 82 | 信吉頻道 HD | 151 | 民視第一台 HD |
40 | 東森戲劇台 HD | 83 | 信大電視台 HD | 152 | 民視台灣台 HD |
廣告報價
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 以上報價均不含5%營業稅。製作費另估。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)跑馬燈廣告 (每天3000元/組) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|