豐盟有線電視股份有限公司
豐盟有線電視股份有限公司
設立於1997年1月,歷經群雄並立的混沌時期,在歷史的脈絡裡越挫越勇,正式邁向有線電視合法新紀元。
經營區域為台中山線地區,服務涵蓋豐原、東勢、后里、神岡、潭子、大雅、新社、石岡、外埔、和平等區域。 目前主要營運業務為有線電視基本視訊服務、數位電視收視服務、有線電視寬頻上網服務、光纖網路出租業務、公用頻道維運與地方自製頻道節目製播及有線電視商業廣告託播等。
「主動了解、親切關懷、專業知識、務實態度」不是口號,而是我們永不鬆懈的自我要求,透過數位頭端與網際網路整合性服務,豐富客戶的數位生活,讓客戶隨時隨地感受我們的用心並以滿意顧客需求為最大目標,時時陪伴客戶共創新生活。
台中市豐盟有線電視廣告託播、豐盟第四台廣告託播、豐盟插播廣告託播、豐盟CF廣告託播、豐盟跑馬廣告
服務區域: 台中市豐原區、潭子區、大雅區、神岡區、后里區、外埔區、東勢區、新社區、石岡區、和平區
豐盟有線電視節目表
豐盟有線電視 112年數位有線電視頻道表
頻道 | 頻道全名 | 頻道 | 頻道全名 | 頻道 | 頻道全名 |
3 | 公用頻道HD | 61 | 衛視電影台HD | 121 | 高雄都會台HD |
4 | 人間衛視HD | 62 | 東森電影台HD | 122 | NHK HD |
5 | 民視HD | 63 | 緯來電影台HD | 123 | 國會頻道1台HD |
6 | CNN HD | 64 | LS龍祥電影台HD | 124 | 國會頻道2台HD |
7 | 台視HD | 65 | HBO | 125 | 幸福空間居家台HD |
8 | CN卡通頻道HD | 66 | 東森洋片台HD | 126 | 高點育樂台HD |
9 | 中視HD | 67 | AXN HD | 127 | 滾動力 rollor HD |
10 | 大愛HD | 68 | 好萊塢電影台HD | 128 | MTV HD |
11 | 華視HD | 69 | STAR Movies Gold HD | 129 | 智林體育台HD |
12 | 霹靂台灣台HD | 70 | CINEMAX HD | 130 | 唯心電視台HD |
13 | 公視HD | 71 | 緯來育樂台HD | 131 | 豐盟綜合台HD |
14 | 公視台語台HD | 72 | 緯來體育台HD | 151 | 民視第一台HD |
15 | 好消息HD | 73 | ELEVEN SPORTS 1 HD | 152 | 民視台灣台HD |
16 | 原住民族電視台HD | 74 | ELEVEN SPORTS 2 HD | 153 | 中視菁采台HD |
17 | 客家電視台HD | 75 | MOMO綜合台HD | 154 | 中視新聞台HD |
18 | 國家地理頻道HD | 76 | 博斯運動一台 | 155 | 台視新聞台HD |
19 | Discovery 頻道HD | 77 | 緯來日本台HD | 156 | 台視財經台HD |
20 | 豐盟台中台HD | 78 | 國興衛視HD | 157 | 台視綜合台HD |
21 | TLC 旅遊生活頻道HD | 79 | STAR World HD | 200 | 公視3台HD |
22 | 動物星球頻道HD | 80 | 靖天購物一台 | 222 | 寰宇新聞台灣台 |
23 | 尼克兒童頻道HD | 81 | Animax(HD) | 232 | 梅迪奇藝術頻道HD |
24 | momo親子台HD | 82 | 信吉電視台HD | 297 | 大愛2台HD |
25 | 東森幼幼台HD | 83 | JET 綜合台HD | 298 | 好消息2台HD |
26 | 緯來綜合台HD | 84 | 中台灣生活網頻道HD | 309 | TaiwanPlus HD |
27 | 八大第一台HD | 85 | 寰宇新聞台 | 310 | 彭博財經頻道HD |
28 | 八大綜合台HD | 86 | 鏡電視新聞台HD | 311 | CNBC Asia HD |
29 | 三立台灣台HD | 87 | 冠軍電視台HD | 312 | BBC NEWS HD |
30 | 三立都會台HD | 88 | Z頻道HD | 313 | Arirang TV HD |
31 | 衛視中文台HD | 89 | ETtoday綜合台HD | 314 | 德國之聲電視台HD |
32 | 東森綜合台HD | 90 | 非凡商業台HD | 315 | 法國TV5電視台HD |
33 | 超視HD | 91 | 八大娛樂台HD | 950 | 華語流行暢銷 |
34 | 東森購物2台HD | 92 | 運通財經台HD | 951 | 華語抒情歌曲 |
35 | momo購物2台HD | 93 | 全球財經台HD | 952 | 西洋排行新曲 |
36 | 中天綜合台HD | 94 | 誠心電視台HD | 953 | 西洋流行暢銷 |
37 | 東風衛視台HD | 95 | 中部人文台HD | 954 | 西洋精選情歌 |
38 | 年代MUCH台HD | 96 | 樂視台HD | 955 | 50,60年代西洋歌曲 |
39 | 中天娛樂台HD | 97 | 台灣綜合台HD | 956 | 爵士演唱 |
40 | 東森戲劇台HD | 98 | 海豚綜合台HD | 957 | 爵士演奏 |
41 | 八大戲劇台HD | 99 | 威達超舜生活台HD | 958 | Bossa Nova巴西爵士 |
42 | TVBS歡樂台HD | 100 | 台灣藝術台HD | 959 | 沙發音樂 |
43 | 緯來戲劇台HD | 101 | 新彰生活台HD | 960 | 古典樂 |
44 | 高點電視台HD | 102 | 華藏電視台HD | 961 | 鋼琴演奏 |
45 | 東森購物3台HD | 103 | 十方法界電視台HD | 962 | 水晶音樂 |
46 | 東森購物1台HD | 104 | 世界電視台HD | 963 | 舒適環境音樂 |
47 | momo購物1台HD | 105 | 佛衛慈悲台HD | 964 | 季節音樂 |
48 | 三立iNEWS HD | 106 | 信大電視台HD | 965 | 輕柔音樂 |
49 | 壹電視新聞HD | 107 | 全大電視台HD | 966 | R&B節奏藍調 |
50 | 年代新聞HD | 108 | 美麗人生購物台HD | 967 | HIP HOP饒舌嘻哈 |
51 | 東森新聞HD | 109 | 正德電視台HD | 968 | 搖滾樂 |
52 | 華視新聞資訊台HD | 110 | 天良綜合台HD | 969 | 派對音樂 |
53 | 民視新聞台HD | 111 | 番薯電視台HD | 970 | 東洋流行暢銷 |
54 | 三立新聞HD | 112 | 富立電視台HD | 971 | J&T流行音樂 |
55 | TVBS新聞台 HD | 113 | 華視教育體育文化台HD | 972 | POP流行新曲 |
56 | TVBS HD | 114 | 冠軍夢想台HD | 973 | 懷舊留聲機 |
57 | 東森財經新聞HD | 115 | 新天地民俗台HD | 974 | 中國古典樂 |
58 | 非凡新聞HD | 116 | 三聖電視台HD | 975 | 昭和平成演歌名曲 |
59 | viva購物1台HD | 117 | 華藝台灣台HD | 976 | 兒童音樂 |
60 | 東森購物5台HD | 118 | 天美麗電視台HD | 977 | 生日快樂 |
119 | 大立電視台HD | 978 | 結婚進行曲/晚安曲 | ||
120 | 雙子衛視HD | 979 | 亞洲廣播電台 |
豐盟有線電視廣告報價
民國112年 豐盟有線電視廣告報價 112/7
秒數 | 20秒 | 15秒 | 10秒 | ||
項次 | CH | 頻道名稱 | 價格/月 | 價格/月 | 價格/月 |
1 | CH39 | 中天娛樂台 | $ 60,000 | $ 45,000 | $ 30,000 |
2 | CH43 | 緯來戲劇台 | |||
3 | CH18 | 國家地理頻道 | $ 50,000 | $ 37,500 | $ 25,000 |
4 | CH19 | DISCOVERY | |||
5 | CH21 | 旅遊生活頻道 | |||
6 | CH22 | 動物星球 | |||
7 | CH64 | 龍祥電影台 | |||
8 | CH67 | AXN 頻道 | |||
9 | CH68 | 好萊塢電影台 | |||
10 | CH71 | 緯來育樂台 | |||
11 | CH73 | ELEVEN 1 | |||
12 | CH74 | ELEVEN 2 | |||
13 | CH78 | 國興頻道 | |||
14 | CH83 | J E T 綜合台 | |||
15 | CH85 | 寰宇新聞台 | |||
16 | CH86 | Z 頻道 | |||
17 | CH88 | GTV 娛樂台 | |||
18 | CH12 | 霹靂台灣台 | |||
19 | CH81 | Animax | |||
20 | CH128 | MTV | |||
21 | CH08 | CN 卡通 | |||
22 | CH24 | MOMO 親子台 |
跑馬燈廣告報價表
跑馬燈廣告報價表
24小時播放,每天最多20次/每個頻道
(播放時間:約為整點55~05分出現)~
組別 |
CH |
頻道名稱 |
CH |
頻道名稱 |
價格 |
播放方式 |
A組 |
19 |
Discovery |
64 |
LS TIME電影台 |
3500元/天 |
整點播出 |
42 |
TVBS歡樂台 |
51 |
東森新聞台 |
|||
49 |
壹電視新聞台 |
65 |
HBO |
|||
55 |
TVBS新聞台 |
|
|
|||
B組 |
53 |
三立新聞台 |
58 |
非凡新聞台 |
3000元/天 |
整點播出 |
36 |
中天綜合台 |
66 |
東森洋片台 |
|||
73 |
ELEVEN SPORTS |
56 |
TVBS |
豐盟有線電視服務範圍:
豐原區、潭子區、大雅區、神岡區、后里區、外埔區、東勢區、新社區、石岡區、和平區
約12萬戶