跑馬燈廣告報價表
跑馬燈廣告報價表
A組 | B組 | ||||
項次 | 頻道 | 節目名稱 | 項次 | 頻道 | 節目名稱 |
1 | 4CH | 生活頻道 | 1 | 23 | 迪士尼卡通 |
2 | 5CH | 民視 | 2 | 31 | 衛視中文台 |
3 | 19CH | Discovery | 3 | 36 | 中天綜合台 |
4 | 25CH | 東森幼幼台 | 4 | 37 | 東風衛視 |
5 | 29CH | 三立台灣台 | 5 | 40 | 東森戲劇台 |
6 | 44CH | 緯來日本台 | 6 | 53 | 民視新聞台 |
7 | 50CH | 年代新聞台 | 7 | 61 | 衛視電影台 |
8 | 56CH | TVBS | 8 | 66 | 東森洋片台 |
9 | 65CH | HBO電影台 | 9 | 72 | 緯來體育台 |
10 | 75CH | MTV | 10 |
★廣告$3000 /天/組。
★播放時間:約為整點55~05分出現,依照當天則數輪播。
★以50字為限,含標點符號!