群健有線電視/大大寬頻/台灣數位寬頻
群健有線電視/大大寬頻/台灣數位寬頻成立於民國 83年,秉持著服務地方的精神,並為了積極取得客戶的信賴,透過寬頻網路為台中市民提供有線電視(包括類比頻道與數位影音電視頻道)、光纖寬頻、 VoIP網路電話等資訊和娛樂服務,並持續致力於提昇網路和服務品質。同時本著善盡地方電視台的社區成員角色與社會責任,製播「台中都會新聞」和地方性節目,並投入協助許多地方事務活動的舉辦和傳播,以求與地方共同發展。TBC群健有線電視是第一間通過ISO 9002認證的有線電視,於民國87年4月17日正式通過英國SGS ISO 9002 國際品保認證,成為全台灣有線電視業界率先通過認證的公司。在通過認證之後,不論是公司的結構、制度或是作業流程,都已走入標準化,在行政更有效率、管理更具績效的組織中,落實「創造客戶信賴價值」的基本精神,提供收視戶更優質的客戶服務、更好的節目內容、更完善的光纖寬頻服務品質,以保護消費者的權益,並讓客戶更信賴我們。 近年來,本公司全力發展數位化,數位電視服務為家庭電視娛樂最先進的技術.用戶透過機上盒,就能收看更多更新的娛樂及資訊頻道,並可享有電子節目表(electronic programme guide, EPG) 等多項新功能。
大大寬頻/群健有線電視全面升級數位網路,以提供全新的數位電視服務,除了各類型的數位電視頻道,還有各項應用服務,帶給客戶全新收視體驗.數位電視服務,將為本公司帶來成長的新契機,也為全台中市民開創新視野。
服務區域: 大大寬頻/群健的服務區域涵蓋台中市八大行政區,計有東區、西區、南區、北區、中區、西屯區、北屯區、南屯區。
台中市群健有線電視廣告託播/TBC台灣數位寬頻/大大寬頻、群健第四台廣告託播、群健插播廣告託播、群健CF廣告託播、群健跑馬廣告託播
大大寬頻/群健有線頻道節目表
大大寬頻/群健有線頻道節目表 | 112/1/4更新 | ||||||
CH | 頻道 | CH | 頻道 | CH | 頻道 | CH | 頻道 |
2 | 節目表 | 41 | 八大戲劇台 | 81 | 靖天資訊台 | 122 | 華視教育文化 |
3 | 42 | TVBS歡樂台 | 82 | 信吉電視台 | 123 | 國會頻道1 | |
4 | TBC台中生活頻道 | 43 | 緯來戲劇台 | 84 | 樂視台 | 124 | 國會頻道2 |
5 | 民視無線台 | 44 | 高點電視台 | 85 | 信大電視台 | 125 | 幸福空間居家台 |
6 | CNN | 45 | JET綜合台 | 86 | 彰視電視台 | 126 | 高點育樂 |
7 | 台視 | 46 | 東森購物3 | 87 | 台灣藝術台 | 127 | |
8 | CN卡通頻道 | 47 | 東森購物1 | 88 | 中部人文台 | 128 | |
9 | 中視 | 48 | MOMO購物1台 | 89 | 非凡商業台 | ||
10 | 大愛電視台 | 49 | 壹電視新聞台 | 90 | 三立財經商業台 | ||
11 | 華視 | 50 | 年代新聞台 | 92 | 運通財經台 | ||
12 | 人間衛視 | 51 | 東森新聞台 | 93 | SBN全球財經台 | ||
13 | 公共電視 | 52 | 中天新聞台 | 94 | 誠心電視台 | ||
14 | 公共台語台 | 53 | 民視新聞台 | 95 | NHK | ||
15 | 好消息頻道 | 54 | 三立新聞台 | 96 | MTV | ||
16 | 原住民頻道 | 55 | TVBS新聞台 | 97 | Animax動畫台 | ||
17 | 客家電視台 | 56 | TVBS | 98 | 霹靂台灣台 | ||
18 | 國家地理頻道 | 57 | 東森財經新聞台 | 99 | 海豚綜合台 | ||
19 | Discovery | 58 | 非凡新聞台 | 100 | 八大GTV娛樂台 | ||
20 | TBC台中資訊台 | 59 | VIVA購物1台 | 101 | 十方法界衛視 | ||
21 | TLC旅遊生活頻道 | 60 | 東森購物5 | 102 | 壹電視電視台 | ||
22 | 動物星球 | 61 | 衛視電影台 | 103 | 華藏衛視 | ||
23 | BABY TV | 62 | 東森電影台 | 104 | 壹電視資訊綜合台 | ||
24 | MOMO親子台 | 63 | 緯來電影台 | 105 | 佛衛慈悲台 | ||
25 | 東森幼幼台 | 64 | LS Time電影台 | 107 | 全大電視台 | ||
26 | 緯來綜合台 | 65 | HBO | 108 | 華藝衛視 | ||
27 | 八大第一台 | 66 | 東森洋片台 | 109 | 正德電視台 | ||
28 | 八大第二台 | 67 | AXN | 110 | 天良電視台 | ||
29 | 三立台灣台 | 68 | 好萊塢電影台 | 111 | 蕃薯電視台 | ||
30 | 三立都會台 | 69 | 衛視西片台 | 112 | 富立電視台 | ||
31 | 衛視中文台 | 70 | 緯來育樂台 | 113 | Z頻道 | ||
32 | 東森綜合台 | 71 | Cinemax | 114 | 冠軍夢想台 | ||
33 | 東森超視台 | 72 | 緯來體育台 | 115 | 新天地俗台 | ||
34 | 東森購物2 | 73 | Eleven 體育1台 | 116 | 三聖電視台 | ||
35 | MOMO二台 | 74 | Eleven 體育2台 | 117 | 威達超舜生活台 | ||
36 | 中天綜合台 | 75 | MOMO綜合台 | 118 | 天美麗電視台 | ||
37 | 東風衛視 | 77 | 緯來日本台 | 119 | 大立電視台 | ||
38 | 年代MUCH TV | 78 | 國興衛視 | 120 | 雙子衛視 | ||
39 | 中天娛樂台 | 79 | STAR World | 121 | 公視三台 | ||
40 | 東森戲劇台 | ||||||
群健有線廣告託播價目表
群健有線電視/大大寬頻 廣告託播價目表 112/01啟用
版別 | 頻道 | 10秒/月 | 15秒/月 | 20秒/月 | ||
經 典 系 列 |
1 | 19CH | Discovery (自然生態、科技新知、智識) |
30,000 | 45,000 | 60,000 |
2 | 21CH | TLC旅遊生活頻道(旅遊探險) | 30,000 | 45,000 | 60,000 | |
3 | 39CH | 中天娛樂(樂透開獎、旅遊節目) | 30,000 | 45,000 | 60,000 | |
4 | 43CH | 緯來戲劇(強檔韓劇) | 30,000 | 45,000 | 60,000 | |
5 | 45CH | JET 綜合台(日本偶像劇.綜藝節目) | 30,000 | 45,000 | 60,000 | |
6 | 73CH | ELEVEN SPORTS 1 | 30,000 | 45,000 | 60,000 | |
7 | 74CH | ELEVEN SPORTS 2 | 30,000 | 45,000 | 60,000 | |
長 效 系 列 |
8 | 6CH | CNN(國際新聞資訊) | 27,000 | 40,500 | 54,000 |
9 | 08CH | Cartoon Network | 27,000 | 40,500 | 54,000 | |
10 | 18CH | 國家地理頻道(人文、地理、自然) | 27,000 | 40,500 | 54,000 | |
11 | 20CH | 台中頻道-地方新聞 共8次/天 | 27,000 | 40,500 | 54,000 | |
12 | 22CH | 動物星球頻道 (全球第一個以動物為主角的電視頻道) |
27,000 | 40,500 | 54,000 | |
13 | 24CH | MOMO 親子台 | 27,000 | 40,500 | 54,000 | |
14 | 64CH | LS TIME電影台 | 27,000 | 40,500 | 54,000 | |
15 | 67CH | AXN動作台(西洋動作、科幻電影) | 27,000 | 40,500 | 54,000 | |
16 | 68CH | 好萊塢電影台(強檔洋片) | 27,000 | 40,500 | 54,000 | |
17 | 70CH | 緯來育樂台(強檔洋片.休閒.綜合) | 27,000 | 40,500 | 54,000 | |
18 | 75CH | MOMO 綜合台 | 27,000 | 40,500 | 54,000 | |
19 | 78CH | 國興衛視(日本偶像劇、綜藝) | 27,000 | 40,500 | 54,000 | |
20 | 96CH | MTV | 27,000 | 40,500 | 54,000 | |
21 | 97CH | Animax動畫台(卡通動畫) | 27,000 | 40,500 | 54,000 | |
22 | 98CH | 霹靂台灣台 | 27,000 | 40,500 | 54,000 | |
23 | 100CH | GTV娛樂台 | 27,000 | 40,500 | 54,000 | |
24 | 113CH | Z頻道 | 27,000 | 40,500 | 54,000 |
豐盟有線電視股份有限公司
豐盟有線電視股份有限公司
設立於1997年1月,歷經群雄並立的混沌時期,在歷史的脈絡裡越挫越勇,正式邁向有線電視合法新紀元。
經營區域為台中山線地區,服務涵蓋豐原、東勢、后里、神岡、潭子、大雅、新社、石岡、外埔、和平等區域。 目前主要營運業務為有線電視基本視訊服務、數位電視收視服務、有線電視寬頻上網服務、光纖網路出租業務、公用頻道維運與地方自製頻道節目製播及有線電視商業廣告託播等。
「主動了解、親切關懷、專業知識、務實態度」不是口號,而是我們永不鬆懈的自我要求,透過數位頭端與網際網路整合性服務,豐富客戶的數位生活,讓客戶隨時隨地感受我們的用心並以滿意顧客需求為最大目標,時時陪伴客戶共創新生活。
台中市豐盟有線電視廣告託播、豐盟第四台廣告託播、豐盟插播廣告託播、豐盟CF廣告託播、豐盟跑馬廣告
服務區域: 台中市豐原區、潭子區、大雅區、神岡區、后里區、外埔區、東勢區、新社區、石岡區、和平區
豐盟有線電視節目表
頻道 | 頻道全名 | 頻道 | 頻道全名 | 頻道 | 頻道全名 |
3 | 公用頻道HD | 61 | 衛視電影台HD | 121 | 高雄都會台HD |
4 | 人間衛視HD | 62 | 東森電影台HD | 122 | NHK HD |
5 | 民視HD | 63 | 緯來電影台HD | 123 | 國會頻道1台HD |
6 | CNN HD | 64 | LS龍祥電影台HD | 124 | 國會頻道2台HD |
7 | 台視HD | 65 | HBO | 125 | 幸福空間居家台HD |
8 | CN卡通頻道HD | 66 | 東森洋片台HD | 126 | 高點育樂台HD |
9 | 中視HD | 67 | AXN HD | 127 | 滾動力 rollor HD |
10 | 大愛HD | 68 | 好萊塢電影台HD | 128 | MTV HD |
11 | 華視HD | 69 | STAR Movies Gold HD | 129 | 智林體育台HD |
12 | 霹靂台灣台HD | 70 | CINEMAX HD | 130 | 唯心電視台HD |
13 | 公視HD | 71 | 緯來育樂台HD | 131 | 豐盟綜合台HD |
14 | 公視台語台HD | 72 | 緯來體育台HD | 151 | 民視第一台HD |
15 | 好消息HD | 73 | ELEVEN SPORTS 1 HD | 152 | 民視台灣台HD |
16 | 原住民族電視台HD | 74 | ELEVEN SPORTS 2 HD | 153 | 中視菁采台HD |
17 | 客家電視台HD | 75 | MOMO綜合台HD | 154 | 中視新聞台HD |
18 | 國家地理頻道HD | 76 | 博斯運動一台 | 155 | 台視新聞台HD |
19 | Discovery 頻道HD | 77 | 緯來日本台HD | 156 | 台視財經台HD |
20 | 豐盟台中台HD | 78 | 國興衛視HD | 157 | 台視綜合台HD |
21 | TLC 旅遊生活頻道HD | 79 | STAR World HD | 200 | 公視3台HD |
22 | 動物星球頻道HD | 80 | 靖天購物一台 | 222 | 寰宇新聞台灣台 |
23 | 尼克兒童頻道HD | 81 | Animax(HD) | 232 | 梅迪奇藝術頻道HD |
24 | momo親子台HD | 82 | 信吉電視台HD | 297 | 大愛2台HD |
25 | 東森幼幼台HD | 83 | JET 綜合台HD | 298 | 好消息2台HD |
26 | 緯來綜合台HD | 84 | 中台灣生活網頻道HD | 309 | TaiwanPlus HD |
27 | 八大第一台HD | 85 | 寰宇新聞台 | 310 | 彭博財經頻道HD |
28 | 八大綜合台HD | 86 | 鏡電視新聞台HD | 311 | CNBC Asia HD |
29 | 三立台灣台HD | 87 | 冠軍電視台HD | 312 | BBC NEWS HD |
30 | 三立都會台HD | 88 | Z頻道HD | 313 | Arirang TV HD |
31 | 衛視中文台HD | 89 | ETtoday綜合台HD | 314 | 德國之聲電視台HD |
32 | 東森綜合台HD | 90 | 非凡商業台HD | 315 | 法國TV5電視台HD |
33 | 超視HD | 91 | 八大娛樂台HD | 950 | 華語流行暢銷 |
34 | 東森購物2台HD | 92 | 運通財經台HD | 951 | 華語抒情歌曲 |
35 | momo購物2台HD | 93 | 全球財經台HD | 952 | 西洋排行新曲 |
36 | 中天綜合台HD | 94 | 誠心電視台HD | 953 | 西洋流行暢銷 |
37 | 東風衛視台HD | 95 | 中部人文台HD | 954 | 西洋精選情歌 |
38 | 年代MUCH台HD | 96 | 樂視台HD | 955 | 50,60年代西洋歌曲 |
39 | 中天娛樂台HD | 97 | 台灣綜合台HD | 956 | 爵士演唱 |
40 | 東森戲劇台HD | 98 | 海豚綜合台HD | 957 | 爵士演奏 |
41 | 八大戲劇台HD | 99 | 威達超舜生活台HD | 958 | Bossa Nova巴西爵士 |
42 | TVBS歡樂台HD | 100 | 台灣藝術台HD | 959 | 沙發音樂 |
43 | 緯來戲劇台HD | 101 | 新彰生活台HD | 960 | 古典樂 |
44 | 高點電視台HD | 102 | 華藏電視台HD | 961 | 鋼琴演奏 |
45 | 東森購物3台HD | 103 | 十方法界電視台HD | 962 | 水晶音樂 |
46 | 東森購物1台HD | 104 | 世界電視台HD | 963 | 舒適環境音樂 |
47 | momo購物1台HD | 105 | 佛衛慈悲台HD | 964 | 季節音樂 |
48 | 三立iNEWS HD | 106 | 信大電視台HD | 965 | 輕柔音樂 |
49 | 壹電視新聞HD | 107 | 全大電視台HD | 966 | R&B節奏藍調 |
50 | 年代新聞HD | 108 | 美麗人生購物台HD | 967 | HIP HOP饒舌嘻哈 |
51 | 東森新聞HD | 109 | 正德電視台HD | 968 | 搖滾樂 |
52 | 華視新聞資訊台HD | 110 | 天良綜合台HD | 969 | 派對音樂 |
53 | 民視新聞台HD | 111 | 番薯電視台HD | 970 | 東洋流行暢銷 |
54 | 三立新聞HD | 112 | 富立電視台HD | 971 | J&T流行音樂 |
55 | TVBS新聞台 HD | 113 | 華視教育體育文化台HD | 972 | POP流行新曲 |
56 | TVBS HD | 114 | 冠軍夢想台HD | 973 | 懷舊留聲機 |
57 | 東森財經新聞HD | 115 | 新天地民俗台HD | 974 | 中國古典樂 |
58 | 非凡新聞HD | 116 | 三聖電視台HD | 975 | 昭和平成演歌名曲 |
59 | viva購物1台HD | 117 | 華藝台灣台HD | 976 | 兒童音樂 |
60 | 東森購物5台HD | 118 | 天美麗電視台HD | 977 | 生日快樂 |
119 | 大立電視台HD | 978 | 結婚進行曲/晚安曲 | ||
120 | 雙子衛視HD | 979 | 亞洲廣播電台 |
豐盟有線電視廣告報價
民國112年 豐盟有線電視廣告報價 112/7
秒數 | 20秒 | 15秒 | 10秒 | ||
項次 | CH | 頻道名稱 | 價格/月 | 價格/月 | 價格/月 |
1 | CH39 | 中天娛樂台 | $ 60,000 | $ 45,000 | $ 30,000 |
2 | CH43 | 緯來戲劇台 | |||
3 | CH18 | 國家地理頻道 | $ 50,000 | $ 37,500 | $ 25,000 |
4 | CH19 | DISCOVERY | |||
5 | CH21 | 旅遊生活頻道 | |||
6 | CH22 | 動物星球 | |||
7 | CH64 | 龍祥電影台 | |||
8 | CH67 | AXN 頻道 | |||
9 | CH68 | 好萊塢電影台 | |||
10 | CH71 | 緯來育樂台 | |||
11 | CH73 | ELEVEN 1 | |||
12 | CH74 | ELEVEN 2 | |||
13 | CH78 | 國興頻道 | |||
14 | CH83 | J E T 綜合台 | |||
15 | CH85 | 寰宇新聞台 | |||
16 | CH86 | Z 頻道 | |||
17 | CH88 | GTV 娛樂台 | |||
18 | CH12 | 霹靂台灣台 | |||
19 | CH81 | Animax | |||
20 | CH128 | MTV | |||
21 | CH08 | CN 卡通 | |||
22 | CH24 | MOMO 親子台 |
跑馬燈廣告報價表
跑馬燈廣告報價表
24小時播放,每天最多20次/每個頻道
(播放時間:約為整點55~05分出現)~
組別 |
CH |
頻道名稱 |
CH |
頻道名稱 |
價格 |
播放方式 |
A組 |
19 |
Discovery |
64 |
LS TIME電影台 |
3500元/天 |
整點播出 |
42 |
TVBS歡樂台 |
51 |
東森新聞台 |
|||
49 |
壹電視新聞台 |
65 |
HBO |
|||
55 |
TVBS新聞台 |
|
|
|||
B組 |
53 |
三立新聞台 |
58 |
非凡新聞台 |
3000元/天 |
整點播出 |
36 |
中天綜合台 |
66 |
東森洋片台 |
|||
73 |
ELEVEN SPORTS |
56 |
TVBS |
豐盟有線電視服務範圍:
豐原區、潭子區、大雅區、神岡區、后里區、外埔區、東勢區、新社區、石岡區、和平區
約12萬戶
大台中數位有線電視
1997 設立「威達有線電視」、「大平有線電視」
1999 設立「超級資訊網路」
2007 更名「超舜電信多媒體」
2007 正式跨入電信產業 威達取得台中縣市內網路業務執照超舜取得台中市市內網路業務執
照威達取得無線寬頻接取業務WiMAX南區執照
2008 威達取得彰化縣、雲林縣、南投縣三張市內網路業務執照
2008 取得多媒體內容傳輸平臺營業取可,可經營Vee TV
2008 威達更名為威達超舜電信多媒體(股)公司
2008 超舜電信消滅 併入威達超舜電信多媒體股份有限公司
2009/3 與台中市政府合作成立「台中市威達超舜成棒隊」
2009/8與新加坡豐隆集團合作「日月千禧酒店」委外經營。
2010/2/更名為「威達雲端電訊(股)公司」,邁向Vee TIME四網合一數位新時代!
2010/5威達雲端電訊與Intel完成WiMAX網路互通性測試,簽訂合作意向書。
2010/10威達雲端電訊與微軟合作,推IPTV服務網路數位電視手機隨時看。
民國96年1月通過NCC市內網路業務之申請,開始第一類電信業務之佈建,將提供包括
互動電視、語音、數據及視訊等專業服務。橫跨多種領域,是一多元化經營的生活事業體,
觸角多元,而能靈活面對新世界的挑戰,創業26年仍保有十足的動能及旺盛的企圖心。
2016/4威達雲端電訊正式更名為【大台中數位有線電視】
台中市威達有線電視廣告託播、威達第四台廣告託播、威達插播廣告託播、威達CF廣告託播、威達跑馬廣告託播
台中市大台中數位有線電視廣告託播、大台中數位有線電視第四台廣告託播、大台中數位有線電視跑馬廣告託播
服務區域(屯區第四台):台中市大里區、太平區、霧峰區、烏日區
大台中有線電視頻道節目表
大台中數位有線電視頻道節目表 112年
2 | 頻道總表 | 66 | 東森洋片台 HD |
3 | 公用頻道 | 67 | AXN HD |
4 | 人間衛視 HD | 68 | 好萊塢電影台 HD |
5 | 民視 HD | 69 | Star Movies Gold |
6 | CNN | 70 | 緯來育樂台 HD |
7 | 台視 HD | 72 | 緯來體育台 HD |
8 | CN 卡通頻道 HD | 75 | MTV音樂頻道 HD |
9 | 中視 HD | 76 | 海豚綜合台 HD |
10 | 大愛 HD | 77 | 國興衛視台 HD |
11 | 華視 HD | 78 | Star World |
12 | 霹靂台灣台 HD | 80 | TaiwanPlus |
13 | 公共電視 HD | 81 | Eleven體育1台 HD |
14 | 公視台語台 HD | 82 | 信吉頻道 HD |
15 | Good TV 1台 HD | 83 | 信大電視台 HD |
16 | 原住民頻道 HD | 84 | 中部人文台 HD |
17 | 客家電視台 HD | 85 | 寰宇新聞台 HD |
18 | 國家地理頻道 HD | 86 | 威達超舜生活台 |
19 | DISCOVERY HD | 87 | 天良綜合台 HD |
20 | 大台中生活頻道 | 88 | 三立財經新聞台 HD |
21 | 旅遊生活頻道 HD | 89 | 台灣藝術台 HD |
22 | 動物星球 HD | 90 | 雙子衛視 HD |
23 | Nick Jr. HD | 91 | 運通財經台 HD |
24 | MOMO親子台 HD | 92 | 華藏佛教台 HD |
25 | 東森幼幼台 HD | 93 | 高點綜合台 HD |
26 | 緯來綜合台 HD | 94 | 誠心電視台 HD |
27 | 八大第一台 HD | 95 | ANIMAX卡通台 HD |
28 | 八大綜合台 HD | 96 | Z頻道 HD |
29 | 三立台灣台 HD | 97 | Warner TV HD |
30 | 三立都會台 HD | 98 | CARTOONITO HD |
31 | 衛視中文台 HD | 99 | 新彰生活台 |
32 | 東森綜合台 HD | 100 | Eleven 體育二台 HD |
33 | 超視 HD | 101 | 非凡商業台 HD |
34 | 東森購物2台 HD | 102 | 十方法界衛星電視台 HD |
35 | MOMO2台 HD | 103 | 高點育樂台 HD |
36 | 中天綜合台 HD | 104 | NHK HD |
37 | 東風 HD | 105 | 公視3 HD |
38 | MUCH TV HD | 106 | 台灣綜合台 HD |
39 | 中天娛樂台 HD | 107 | 八大娛樂台 HD |
40 | 東森戲劇台 HD | 108 | 華藝台灣台 |
41 | 八大戲劇台 HD | 109 | 正德電視台 |
42 | TVBS 歡樂台 HD | 110 | 華視體育文化頻道 |
43 | 緯來戲劇台 HD | 111 | 番薯電視台 |
44 | 緯來日本台 HD | 112 | 富立電視台 |
45 | JET綜合台 HD | 113 | 希望電視台 HD |
46 | 東森購物3台 | 114 | momo 綜合台 HD |
47 | 東森購物1台 HD | 115 | 新天地民俗台 HD |
48 | MOMO1台 HD | 116 | 全大電視台 |
49 | 壹電視新聞台 HD | 117 | 三聖電視台 HD |
50 | 年代新聞台 HD | 118 | 天美麗電視台 HD |
51 | 東森新聞台 HD | 119 | 大立電視台 HD |
52 | 華視新聞資訊頻道 | 120 | NHK新聞資訊台 |
53 | 民視新聞台 HD | 121 | 高雄都會台 |
54 | 三立新聞台 HD | 123 | 國會頻道1台 HD |
55 | TVBS 新聞台 HD | 124 | 國會頻道2台 HD |
56 | TVBS HD | 130 | 唯心電視台 |
57 | 東森財經新聞台 HD | 151 | 民視第一台 HD |
58 | 非凡新聞台 HD | 152 | 民視台灣台 HD |
59 | VIVA 1台 HD | 200 | HGTV 居家樂活頻道 HD |
60 | 東森購物5台 HD | 201 | 台視綜合台 |
61 | 衛視電影台 HD | 207 | 亞洲旅遊台 |
62 | 東森電影台 HD | 604 | 博斯運動一台 |
63 | 緯來電影台 HD | 606 | 博斯運動二台 |
64 | LS TIME 電影台 HD | 811 | HAPPY |
65 | HBO HD |
CF廣告頻道價格表
CF廣告價目表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
跑馬燈廣告報價表
跑馬燈廣告報價表
A組 | B組 | ||||
項次 | 頻道 | 節目名稱 | 項次 | 頻道 | 節目名稱 |
1 | 4CH | 生活頻道 | 1 | 23 | 迪士尼卡通 |
2 | 5CH | 民視 | 2 | 31 | 衛視中文台 |
3 | 19CH | Discovery | 3 | 36 | 中天綜合台 |
4 | 25CH | 東森幼幼台 | 4 | 37 | 東風衛視 |
5 | 29CH | 三立台灣台 | 5 | 40 | 東森戲劇台 |
6 | 44CH | 緯來日本台 | 6 | 53 | 民視新聞台 |
7 | 50CH | 年代新聞台 | 7 | 61 | 衛視電影台 |
8 | 56CH | TVBS | 8 | 66 | 東森洋片台 |
9 | 65CH | HBO電影台 | 9 | 72 | 緯來體育台 |
10 | 75CH | MTV | 10 |
★廣告$3000 /天/組。
★播放時間:約為整點55~05分出現,依照當天則數輪播。
★以50字為限,含標點符號!
大屯有線電視
大屯有線電視於屯區服務鄉親深根多年,就目前有線電視產業而言,提供頻道視訊節目已經不是唯一的經營方向,面臨當前電信、傳播、與資訊的匯流趨勢,勢必在未來不只提供鄉親優質的頻道節目內容,更致力於提升HD高畫質數位影音節目,為縣市合併後創造更多采多姿的電視文化。
在科技的進步下帶動屯區進入高速上網的服務,除了建置光纖網路,建構雙向頻寬,更以打造美麗新城市,創造台中e世代的經營理念,讓大眾輕鬆上網享受網路無國界的限制。
未來我們將以優質服務為前提,提升產品的內容,深耕鄉里、服務民眾、推展政府政策推動數位化內容,收視戶的滿意將會是公司前進的動力。
創新與進步一直都是大屯有線實踐的依循,唯有不斷創新與世界脈絡互相連接,才能進步讓收視戶滿意,配合政府推行數位化,本公司全區已陸續完成有線電視數位化及高畫質雙向網路建設,為高畫質電視建立網路的基礎,極力完成偏遠地區村里網路建設,縮短城鄉差距及數位落差,製作優質節目內容,符合民眾需求善盡地方媒體責任又可紀錄保存地方特色與文化,當然地方公益與回饋,也不落人後跟各大學校的產學合作,協助地方弱勢公益團體,達到在地有線電視深耕基礎敦親睦鄰的責任。
大屯有線電視,隸屬台灣數位光訊科技集團,在品質科技、尊重關懷的引領下,十餘年來深入地方,陸續完成社區綿密的光纖網路建置,連結全球資訊,拉近城鄉差距,與地方建立起最密切、最深厚的服務關係。
現今,以全員業務、優質服務為導向,致力於提昇HD高畫質的數位影音節目,建構雙向頻寬;搭起一條與世界同步的『高速傳輸路徑』,提供高速上網、VOIP網路電話,除了深入到家庭,也遍及至地方各級學校的學術網路合作。
對於未來,我們早已擘劃出計畫藍圖,期許在「精益求精」的努力下,整體團隊為大台中地區創造更美好生活願景;以最貼心的訊息平台,綻放出大屯有線電視更多采多姿的媒體文化。
服務區域:大里區、太平區、烏日區、霧峰區
大屯有線電視節目表
大屯有線廣告報價
10秒 CF廣告報價
頻道 | 名 稱 | 頻道 | 名 稱 |
A組 | 67CH 中天娛樂 | D組 | 73CH Eleven 體育1台 |
18CH 國家地理頻道 | 68CH 好萊塢電影 | ||
80CH 國興衛視 | 45CH JET日本台 | ||
B組 | 43CH 緯來戲劇台 | E組 | 24CH MOMO親子台 |
19CH Discovery | 23CH CN卡通台 | ||
74CH Eleven 體育2台 | 12CH 動物星球 | ||
C組 | 87CH 緯來育樂 | 附註: | |
84CH AXN | 播放時間:早上7點凌晨2點 | ||
21CH 旅遊探險 | 播放次數:每日平均 8次 | ||
價格:2,000/檔/天(10秒) |
跑馬價格頻道表
【跑馬價格頻道表】大里、太平、 霧峰、 烏日 (大屯地區) | ||||
組別 | NO. | 頻 道 名 稱 | 價格 | 播放方式 |
A組 | 49 | 壹電視新聞 | 5個頻道 3,000/天 |
|
53 | 民視新聞台 | 整點播出 | ||
50 | 年代新聞台 | (一小時出現一次) | ||
57 | 東森財經台 | |||
29 | 三台台灣台 | 60個字 | ||
B組 | 30 | 三立都會台 | 5個頻道 3,000/天 |
|
54 | 三立新聞台 | 整點播出 | ||
51 | 東森新聞台 | (一小時出現一次) | ||
55 | TVBS新聞台 | |||
58 | 非凡新聞台 | 60個字 |
★以60字為限,含標點符號!
台灣佳光電訊
台灣佳光電訊(原西海岸有線電視),隸屬台灣數位光訊科技集團,在品質科技、尊重關懷的引領下,十餘年來深入地方,陸續完成社區綿密的光纖網路建置,連結全球資訊,拉近城鄉差距,與地方建立起最密切、最深厚的服務關係。
現今,申請擴張經營區域並於民國103年3月取得經營計可證,正式擴大經營為大台中市提供優質服務。以全員業務、24小時客服全年無休為導向,致力於提昇HD高畫質的數位影音節目,建構雙向頻寬;搭起一條與世界同步的『高速傳輸路徑』,提供FTTH(Fiber To The Home)光纖高速上網,除了深入到家庭,也遍及至地方各級學校的學術網路合作。
西海岸有線電視,在品質科技、尊重關懷的引領下,十餘年來深入地方,陸續完成社區綿密的光纖網路建置,連結全球資訊,拉近城鄉差距,與地方建立起最密切、最深厚的服務關係。
現今,以全員業務、優質服務為導向,致力於提昇HD高畫質的數位影音節目,建構雙向頻寬;搭起一條與世界同步的『高速傳輸路徑』,提供高速上網、VOIP網路電話,除了深入到家庭,也遍及至地方各級學校的學術網路合作。
對於未來,我們早已擘劃出計畫藍圖,期許在「精益求精」的努力下,整體團隊為大台中地區創造更美好生活願景;以最貼心的訊息平台,綻放出西海岸更多采多姿的媒體文化。
在科技的進步下帶動屯區進入高速上網的服務,除了建置光纖網路,建構雙向頻寬,更以打造美麗新城市,創造台中e世代的經營理念,讓大眾輕鬆上網享受網路無國界的限制。
未來我們將以優質服務為前提,提升產品的內容,深耕鄉里、服務民眾、推展政府政策推動數位化內容,收視戶的滿意將會是公司前進的動力。
以在地的心,在地的有線電視為出發!發揚人文薈萃的地方特色,推動文化內涵的自製節目,掌握時事新聞、關心地方議題、參與社區公益,一路走來....都是積極善盡西海岸地方媒體的社會責任。
回顧十餘年來,通過市場考驗,得以寫下今日的成長經驗。雖然有線電視產業已進入穩健成熟階段,但是目前本公司對於光纖網路布建及數位化設備的投資,我們仍然是不遺餘力。
HD高畫質節目,開啟高清畫質的全新視野,寬頻上網戶數也呈現跳躍式的成長,即將推出的VOIP網路電話,互動影音、隨選視訊、娛樂休閒,真正將三網合一、數位匯流的生活概念,融入大眾生活;也將再次見證西海岸有線多元化的服務,邁入另一個嶄新里程。
服務區域:大甲、大安、清水、梧棲、沙鹿、龍井、大肚約十萬戶
台灣佳光電視節目表
佳光廣告報價
10秒 CF廣告報價
頻道 | 名 稱 | 頻道 | 名 稱 |
A組 | 67CH 中天娛樂 | D組 | 73CH Eleven 體育1台 |
18CH 國家地理頻道 | 68CH 好萊塢電影 | ||
80CH 國興衛視 | 45CH JET日本台 | ||
B組 | 43CH 緯來戲劇台 | E組 | 24CH MOMO親子台 |
19CH Discovery | 23CH CN卡通台 | ||
74CH Eleven 體育2台 | 12CH 動物星球 | ||
C組 | 87CH 緯來育樂 | 附註: | |
84CH AXN | 播放時間:早上7點凌晨2點 | ||
21CH 旅遊探險 | 播放次數:每日平均 8次 | ||
價格:2,000/檔/天(10秒) |